Thrale history
Search Results
Matches 1 to 29 of 29 for Tree equals UK Thrall family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F22 | MUNKS, George | TAYLOR, Mary | UK Thrall family | ||
| 2 | F10 | SMITH, Thomas | HOOPER, Mary | UK Thrall family | ||
| 3 | F4 | THRALL, Benjamin | Mary | UK Thrall family | ||
| 4 | F27 | THRALL, Charles | Sarah | UK Thrall family | ||
| 5 | F25 | THRALL, Herbert Clifford | DITCHBURN, Elizabeth | UK Thrall family | ||
| 6 | F13 | THRALL, James | MARLOW, Hannah | UK Thrall family | ||
| 7 | F26 | THRALL, James | WELLS, Dorothy | 1808 | Mansfield, Nottinghamshire, England | UK Thrall family |
| 8 | F19 | THRALL, John | HARDY, Elizabeth | UK Thrall family | ||
| 9 | F16 | THRALL, John | Sarah Outram | 27 Nov 1796 | Nottinghamshire, England | UK Thrall family |
| 10 | F28 | THRALL, Joseph | BURDEKIN, Hannah | UK Thrall family | ||
| 11 | F12 | THRALL, Joseph | WHEATMAN, Elizabeth | UK Thrall family | ||
| 12 | F3 | THRALL, Richard | Sarah | UK Thrall family | ||
| 13 | F6 | THRALL, Richard | Ann | UK Thrall family | ||
| 14 | F8 | THRALL, Robert | HUTCHINSON, Elizabeth | UK Thrall family | ||
| 15 | F14 | THRALL, Robert | Mary | UK Thrall family | ||
| 16 | F9 | THRALL, Roger | UK Thrall family | |||
| 17 | F7 | THRALL, Roger | Rebecca | UK Thrall family | ||
| 18 | F2 | THRALL, Roger | ALLYSON, Abigail | 29 Apr 1693 | Mansfield, Nottinghamshire, England | UK Thrall family |
| 19 | F1 | THRALL, Roger | SMITH, Anne | 1714 | Nottinghamshire, England | UK Thrall family |
| 20 | F5 | THRALL, Roger | SMITH, Ann | 5 Apr 1743 | UK Thrall family | |
| 21 | F29 | THRALL, Samuel | MUNDELL, Sarah | UK Thrall family | ||
| 22 | F18 | THRALL, Samuel | Dorothy | UK Thrall family | ||
| 23 | F17 | THRALL, Thomas | Mary | UK Thrall family | ||
| 24 | F11 | THRALL, Thomas | SHAW, Mary | 21 Aug 1779 | Nottinghamshire, England | UK Thrall family |
| 25 | F20 | THRALL, Walter | MUNKS, Sarah | UK Thrall family | ||
| 26 | F15 | THRALL, William | WORDSWORTH, Elizabeth | UK Thrall family | ||
| 27 | F21 | THRALL, William | TOPLIS, Elizabeth | 1 Nov 1852 | Duffield, Derbyshire, England | UK Thrall family |
| 28 | F23 | THRALL, William Edgar | WATSON, Kate | UK Thrall family | ||
| 29 | F24 | THRALL, William Edgar | NICOLLS, Annie | UK Thrall family |



