Thrale history
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,292 for Tree equals US Thrall family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F121 | KADOW, Amanda Lee | US Thrall family | |||
| 2 | F1259 | ROACH, Zena May | US Thrall family | |||
| 3 | F161 | US Thrall family | ||||
| 4 | F427 | US Thrall family | ||||
| 5 | F451 | US Thrall family | ||||
| 6 | F594 | US Thrall family | ||||
| 7 | F666 | US Thrall family | ||||
| 8 | F715 | US Thrall family | ||||
| 9 | F723 | US Thrall family | ||||
| 10 | F754 | US Thrall family | ||||
| 11 | F875 | US Thrall family | ||||
| 12 | F919 | US Thrall family | ||||
| 13 | F1023 | US Thrall family | ||||
| 14 | F1228 | US Thrall family | ||||
| 15 | F1265 | US Thrall family | ||||
| 16 | F1268 | US Thrall family | ||||
| 17 | F446 | US Thrall family | ||||
| 18 | F571 | THRALL, Sue | US Thrall family | |||
| 19 | F1219 | Charkes Holder | THRALL, Betty Lou | US Thrall family | ||
| 20 | F597 | Charles Sherman | THRALL, Roxana Louisa | 1844 | US Thrall family | |
| 21 | F1229 | Ernest Lulovica | THRALL, Louise Terese | US Thrall family | ||
| 22 | F801 | ACTON, ? | THRALL, Minnie Maude | US Thrall family | ||
| 23 | F437 | ADAMS, James | BARTON, Orpha | US Thrall family | ||
| 24 | F147 | ADAMS, Titus | THRALL, Theodosia | US Thrall family | ||
| 25 | F556 | AINSWORTH, Willard | THRALL, Almira | 31 Aug 1836 | Prattsboro, New York, USA | US Thrall family |
| 26 | F279 | ALLYN, Captain Thomas | WAREHAM, Abigail | US Thrall family | ||
| 27 | F953 | ALSWORTH, Ernest | THRALL, Mary Effie | US Thrall family | ||
| 28 | F335 | ALVORD, Jeremiah | ENO, Sarah | US Thrall family | ||
| 29 | F334 | ALVORD, Johnathan | THRALL, Charity | 17 Dec 1744 | US Thrall family | |
| 30 | F379 | ALVORD, Jonathan | REED, Elizabeth | US Thrall family | ||
| 31 | F380 | ALVORD, Joseph | GRISWOLD, Lucy | US Thrall family | ||
| 32 | F54 | ANDERSON, | ?, Anderson | US Thrall family | ||
| 33 | F55 | ANDERSON, Hyrum Gaylord | VANDERPOOL, Ellen Marie | 1856 | US Thrall family | |
| 34 | F31 | ANDERSON, Loyal Case | PRATT, Emily | 4 Jan 1820 | US Thrall family | |
| 35 | F871 | APPLETON, Joseph | REYNOLDS, Martha | US Thrall family | ||
| 36 | F65 | ATWOOD, Darius R. | THRALL, Sophrona | 1827 | US Thrall family | |
| 37 | F444 | ATWOOD, Colonel Jonathan | CHENEY, Mary | US Thrall family | ||
| 38 | F773 | AULT, John B | THRALL, Rena Rebecca | 13 Sep 1892 | Snohomish, Washington, USA | US Thrall family |
| 39 | F984 | AULT, Winston Baird | FERGUSON, Ethel Aileen | 1924 | US Thrall family | |
| 40 | F639 | AUSTIN, L A | THRALL, Harriet | US Thrall family | ||
| 41 | F735 | BABCOCK, Martin U | ALLEN, Cornelia | Bef 31 May 1861 | US Thrall family | |
| 42 | F509 | BACON, David | THRALL, Harriet | 5 Sep 1836 | US Thrall family | |
| 43 | F185 | BAILEY, Jacob | THRALL, Mary | US Thrall family | ||
| 44 | F1071 | BALL, Albert L | CAREY, Anna E | US Thrall family | ||
| 45 | F229 | BANCROFT, Alpheus | ROSE, Orpha | US Thrall family | ||
| 46 | F226 | BANCROFT, David W | ROSE, Polly | US Thrall family | ||
| 47 | F224 | BANCROFT, Ethan | ROSE, Lucy | US Thrall family | ||
| 48 | F251 | BANCROFT, Henry | ROSE, Almena | US Thrall family | ||
| 49 | F246 | BANCROFT, Samuel | ROSA, Clarissa | US Thrall family | ||
| 50 | F374 | BARBER, John | ALFORD, Jane | US Thrall family |



